| Stickstoff | N2 | 78,084 % | 75,518 % |
| Sauerstoff | O2 | 20,942 % | 23,135 % |
| Argon | Ar | 0,934 % | 1,288 % |
| Zwischensummen | 99,960 % | 99,941 % | |
| Gehalt an Spurengasen | |||
| Kohlenstoffdioxid | CO2 | 0,038 % oder 380 ppm | 0,058 % |
Quelle :
Wikipedia
Zusammensetzung der Luft
Die atmosphärische Luft besteht neben den Hauptgasen Sauerstoff und Stickstoff aus den Edelgasen Argon, Helium, Neon, Krypton und Xenon sowie Kohlendioxid, Methan, Wasserstoff, Distickstoffmonoxid (Lachgas) und Kohlenmonoxid. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht, mit welchen Anteile diese Stoffe in der Luft vertreten sind.
In der nachfolgenden Tabelle sind die exakten Volumenanteile aller genannten Stoffe zusammengefasst:
| Hauptbestandteile | Volumenanteil in Prozent | relativer jährlicher Anstieg in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Stickstoff | N2 | 78,08 | |
| Sauerstoff | O2 | 20,95 | |
| = 99,03% des Gesamtvolumens | |||
| Argon | Ar | 0,93 | |
| Kohlendioxid | CO2 | 0,037 vorindustriell 0,026 | ca. 0,3 - 0,4 |
| Neon | Ne | 0,0018 | |
| Helium | He | 0,0005 | |
| Methan | CH4 | 0,00016 vorindustriell 0,00007 | ca. 1 - 2 |
| Krypton | Kr | 0,00011 | |
| Wasserstoff | H2 | 0,00005 | |
| Distickstoffmonoxid | N2O | 0,00003 | ca. 0,2 |
| Kohlenmonoxid | CO | 0,00002 | |
| Xenon | Xe | 0,000009 | |
Neben den in der Tabelle genannten Gasen enthält die Luft noch:
- Wasser in wechselnder Konzentration und in allen drei Aggregatzuständen (fest, flüssig, gasförmig)
- Staubpartikel
- Aerosole
- Schwefel- und Stickstoffverbindungen
- flüchtige organische Verbindungen
- Ozon
- in der Atmosphäre erzeugte Radikale
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die durchschnittlichen Hintergrundkonzentrationen in Europa:
| Spurengase | Volumenanteil in ppb (parts per billion = 10-9) | ||
|---|---|---|---|
| Ozon | O3 | 30 - 50 | |
| flüchtige organische Verbindungen | VOC | 10 - 100 | ohne Methan, formal auf die Zahl der C-Atome bezogen |
| Stickstoffdioxide | NOx | 0,01 - 5 | |
| Schwefeldioxid | SO2 | 0,1 - 2 | |
| Spurengase | Volumenanteil in ppt (parts per trillion = 10-12) | ||
| Schwefelkohlenstoff | CS2 | 30 | |
| Carbonylsulfid | COS | 500 | |
| Tetrachlorkohlenstoff | CCl4 | 100 - 200 | |
| Dichlordifluormethan | CF2Cl2 | 230 - 300 | "FCKW" |
| Trichlorfluormethan | CFCl3 | 160 | |
| Dimethylsulfid | CH3SCH3 | 20 - 150 | |
| Schwefelhexafluorid | SF6 | 0,5 | |
| freie Radikale | Anzahl in Radikale pro m3 | ||
| OH• | 1012 | ||
| HO2• | 1014 | ||
| Aerosole | Massenkonzentration in 10-6g pro m3 | ||
| Sulfate | je 20 - 50 | ||
| Ammoniumsulfate | |||
| Nitrate | |||
| Chloride | |||
Quelle :
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/18340/